Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Vorbestellung möglich, Lieferdatum ca. 19.12.2026
Versandkosten DE-96149 : 14,90 € *
- Artikel-Nr.: PR0035462-01
- EAN: 4056551290144
Ihr Miweba Sports Walking Pad WP300 im Überblick Produkthighlights ✓... mehr
| Ihr Miweba Sports Walking Pad WP300 im Überblick | |
|---|---|
| Produkthighlights | ✓ 3 Jahre Garantie ✓ Kompakt & platzsparend (14,6 kg, geklappt 10 cm hoch) ✓ Klappbarer Haltebügel mit Smartphone- und Tablethalter ✓ Sanftes An- und Auslaufen ✓ 2-stufige Steigung bis 9 % für höhere Intensität ✓ Trainingsziele für Zeit/Distanz/Kalorien |
| Garantie | 3 Jahre |
| Marke | Miweba Sports |
| Lieferumfang | Walking Pad WP300, Fernbedienung, Smartphone- und Tablethalter, Montagematerial inkl. Werkzeug, Bedienungsanleitung |
| Sicherheit | Klappbarer Haltebügel, sanftes An- und Auslaufen, rutschfeste Lauffläche, Überlast- und Überhitzungsschutz, Start-Countdown, stabile seitliche Trittleisten |
| Empfohlene Körpergröße | Bis 180 cm |
| Max. Benutzergewicht | 120 kg |
| Geeignet für | Einsteiger & Fortgeschrittene |
| Beanspruchte Muskulatur | Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur |
| Einsatzbereiche | Indoor-Nutzung (Wohn- und Bürobereich) |
| Anwendung | Als Schreibtischlaufband sowie für Geh- und Joggingeinheiten |
| Trainingsprogramme | Schnellstart, individuelle Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
| Intensitätsstufen | Geschwindigkeitsabhängige Trainingsmodi (Arbeits-, Geh- und Joggingmodus) |
| Display | Großes LED-Display |
| Displayanzeige | Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch |
| Abmessungen Lauffläche (L x B) | 91 x 37 cm |
| Details Laufgurt | Mehrlagiger Laufgurt mit reibungsoptimiertem Textil-Trägergewebe |
| Laufdeck Oberfläche | Reibungsreduzierende Teflonbeschichtung zur Minimierung von Verschleiß und Geräuschentwicklung |
| Trittleisten (L x B) | 80,5 x 4,2 cm |
| Steigung | Manuell einstellbar in 2 Stufen (bis zu 9 % Steigung für erhöhten Kalorienverbrauch) |
| Steuerelemente | Fernbedienung mit 4 Bedientasten |
| Fernbedienung | Funk-Fernbedienung, 2x Batterie AAA (wird benötigt) |
| Funktionen Fernbedienung | Start/Stop, Geschwindigkeitsregelung, Trainingszielauswahl |
| Klappbar | Haltebügel einklappbar, flach verstaubar (10 cm Höhe) |
| Details Griffe | Klappbarer Haltebügel aus Stahl, Nutzung mit oder ohne Haltebügel |
| Griffhöhe | 82 cm über der Lauffläche |
| Tablethalterung | Smartphone- und Tablethalter am Haltebügel |
| Transport | Transportrollen vorne |
| Motor | 230 V, 500 W bürstenloser DC-Motor |
| Spitzenleistung | 1860 W / 2,5 PS |
| Dauerleistung | 500 W / 0,68 PS |
| Antriebsart | Keilrippenriemen |
| Geschwindigkeit | 1 bis 10 km/h, anpassbar in 0,5 km/h Schritten |
| Betriebsart | Elektrisch |
| Betriebsspannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ F-CEE 7/4) |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Energiesparfunktion(en) | Automatischer Ruhemodus nach 5 Minuten Inaktivität |
| Schutzklasse | Klasse 1 |
| Standfüße | 2 Nivellierfüße hinten mit bodenschonender Gummierung, 2 ausklappbare Steigungsfüße vorne |
| Montage | 95 % vormontiert, nur Haltebügel und Steigungsfüße werden angeschraubt |
| Montagezeit | 5 Minuten |
| Pflege | Feucht abwischbar |
| Material | Stahl, Kunststoff (ABS, PP), MDF-Holzwerkstoff-Laufdeck |
| Materialeigenschaften | Stabil, robust, langlebig |
| Wartung | Wartungsarm |
| Schmierung | Manuelle Schmierung mit Silikonöl |
| Bandspannung | Einstellbar mittels zweier Spannschrauben |
| Weitere Funktionen | Start-Countdown mit Signalton |
| Farbe | Schwarz |
| Produktmaße ausgeklappt (L x B x H) | 104 x 53 x 96,5 cm |
| Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H) | 114 x 53 x 10 cm |
| Produktgewicht(e) | 14,6 kg |
| Kartonmaße (L x B x H) | 113,5 x 55,5 x 10,5 cm |
| Kartongewicht(e) | 17,1 kg |
Technische Daten des Produkts anzeigen.
| Produkthighlights: | 3 Jahre Garantie, kompakt & platzsparend (14,6 kg, geklappt 10 cm hoch), klappbarer Haltebügel mit Smartphone- und Tablethalter, sanftes An- und Auslaufen, 2-stufige Steigung bis 9 % für höhere Intensität, Trainingsziele für Zeit/Distanz/Kalorien |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Marke: | Miweba Sports |
| Lieferumfang: | Walking Pad WP300, Fernbedienung, Smartphone- und Tablethalter, Montagematerial inkl. Werkzeug, Bedienungsanleitung |
| Sicherheit: | Klappbarer Haltebügel, sanftes An- und Auslaufen, rutschfeste Lauffläche, Überlast- und Überhitzungsschutz, Start-Countdown, stabile seitliche Trittleisten |
| Empfohlene Körpergröße: | Bis 180 cm |
| Max. Benutzergewicht: | 120 kg |
| Geeignet für: | Einsteiger & Fortgeschrittene |
| Beanspruchte Muskulatur: | Bein-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur |
| Einsatzbereiche: | Indoor-Nutzung (Wohn- und Bürobereich) |
| Anwendung: | Als Schreibtischlaufband sowie für Geh- und Joggingeinheiten |
| Trainingsprogramme: | Schnellstart, individuelle Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
| Intensitätsstufen: | Geschwindigkeitsabhängige Trainingsmodi (Arbeits-, Geh- und Joggingmodus) |
| Display: | Großes LED-Display |
| Displayanzeige: | Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch |
| Abmessungen Lauffläche (L x B): | 91 x 37 cm |
| Details Laufgurt: | Mehrlagiger Laufgurt mit reibungsoptimiertem Textil-Trägergewebe |
| Laufdeck Oberfläche: | Reibungsreduzierende Teflonbeschichtung zur Minimierung von Verschleiß und Geräuschentwicklung |
| Trittleisten (L x B): | 80,5 x 4,2 cm |
| Steigung: | Manuell einstellbar in 2 Stufen (bis zu 9 % Steigung für erhöhten Kalorienverbrauch) |
| Steuerelemente: | Fernbedienung mit 4 Bedientasten |
| Fernbedienung: | Funk-Fernbedienung, 2x Batterie AAA (wird benötigt) |
| Funktionen Fernbedienung: | Start/Stop, Geschwindigkeitsregelung, Trainingszielauswahl |
| Klappbar: | Haltebügel einklappbar, flach verstaubar (10 cm Höhe) |
| Details Griffe: | Klappbarer Haltebügel aus Stahl, Nutzung mit oder ohne Haltebügel |
| Griffhöhe: | 82 cm über der Lauffläche |
| Tablethalterung: | Smartphone- und Tablethalter am Haltebügel |
| Transport: | Transportrollen vorne |
| Motor: | 230 V, 500 W bürstenloser DC-Motor |
| Spitzenleistung: | 1860 W / 2,5 PS |
| Dauerleistung: | 500 W / 0,68 PS |
| Antriebsart: | Keilrippenriemen |
| Geschwindigkeit: | 1 bis 10 km/h, anpassbar in 0,5 km/h Schritten |
| Betriebsart: | Elektrisch |
| Betriebsspannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Netzstecker: | Schutzkontaktstecker (Typ F-CEE 7/4) |
| Kabellänge: | 1,5 m |
| Energiesparfunktion(en): | Automatischer Ruhemodus nach 5 Minuten Inaktivität |
| Schutzklasse: | Klasse 1 |
| Standfüße: | 2 Nivellierfüße hinten mit bodenschonender Gummierung, 2 ausklappbare Steigungsfüße vorne |
| Montage: | 95 % vormontiert, nur Haltebügel und Steigungsfüße werden angeschraubt |
| Montagezeit: | 5 Minuten |
| Pflege: | Feucht abwischbar |
| Material: | Stahl, Kunststoff (ABS, PP), MDF-Holzwerkstoff-Laufdeck |
| Materialeigenschaften: | Stabil, robust, langlebig |
| Wartung: | Wartungsarm |
| Schmierung: | Manuelle Schmierung mit Silikonöl |
| Bandspannung: | Einstellbar mittels zweier Spannschrauben |
| Weitere Funktionen: | Start-Countdown mit Signalton |
| Farbe: | Schwarz |
| Produktmaße ausgeklappt (L x B x H): | 104 x 53 x 96,5 cm |
| Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H): | 114 x 53 x 10 cm |
| Produktgewicht(e): | 14,6 kg |
| Kartonmaße (L x B x H): | 113,5 x 55,5 x 10,5 cm |
| Kartongewicht(e): | 17,1 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Miweba Sports Walking Pad WP300"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
6 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP106-3, 300-1000 Watt, für 3-25... ab 59,49 € * 104,99 € *
NEU
Zuletzt angesehen