Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PR0035474-01
- EAN: 4056551290274
Ihr Miweba Sports Rudergerät MR900 Pro im Überblick Produkthighlights... mehr
| Ihr Miweba Sports Rudergerät MR900 Pro im Überblick | |
|---|---|
| Produkthighlights | ✓ 3 Jahre Garantie ✓ Max. Benutzergewicht 200 kg ✓ Aufrecht verstaubar auf 0,61 m² ✓ Extra großes LCD-Display mit beleuchteter Anzeige ✓ Kompatibel mit Kinomap und Bluetooth-Pulsmessern ✓ Unabhängig vom Stromnetz |
| Garantie | 3 Jahre |
| Marke | Miweba Sports |
| Lieferumfang | Rudergerät, 2x Batterie Typ D (LR20), Montagematerial, Bedienungsanleitung |
| Sicherheit | Lüfterrad vor Eingreifen geschützt, Fußschalen mit Klettverschluss, Antirutschgriffe |
| Maximale Körpergröße | 230 cm |
| Max. Benutzergewicht | 200 kg |
| Geeignet für | Einsteiger und Fortgeschrittene |
| Beanspruchte Muskulatur | Rücken, Gesäß, Bauch, Beine, Arme und Schultern |
| App Kompatibel | Kinomap |
| Tablet- und Smartphonehalterung | Für Geräte bis 24 cm Breite und 12 mm Dicke (Tablets bis 13 Zoll) |
| Einsatzbereiche | Indoor, Heimbereich, unabhängig vom Stromnetz |
| Trainingsprogramme | Schnellstart 5 voreingestellte Intervallprogramme Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
| Intensitätsstufen | 10 |
| Widerstandssystem | Luftwiderstand |
| Widerstandsregulierung | Regulierung durch Luftregler und Zugkraft |
| Schwungmasse | 4 kg |
| Details Schwungrad | Lüfterrad mit 32 Flügeln |
| Ergonomie | 6-fach verstellbares Stemmbrett, Sitz gepolstert und ergonomisch geformt, neigbares Display, Griffhalterung am Rahmen |
| Stemmbrett | 6-fach größenverstellbar, Fußschalen aus Kunststoff mit Klettverschluss-Fußschlaufen |
| Display | Extra großes, neigbares LCD-Display mit beleuchteter Anzeige |
| Displayanzeige | Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Watt, Zeit pro 500 m (Tempo), Ruderfrequenz, Ruderschläge, Luftwiderstandswert (Drag Factor), Batteriestand, Bluetooth-Verbindung |
| Steuerelemente | 8 Bedientasten |
| Transport | Zusammenklappbar, aufrecht verstaubar auf 0,61 m², 2 Transportrollen, von einer Person einfach verschiebbar |
| Pulsmessung | Über Bluetooth-Brustgurt oder -Armband (separat erhältlich) |
| Verbindung | Bluetooth Low Energy (FTMS) für Trainings-Apps und Pulsmesser |
| Antriebsart | Kettenantrieb mit Rückholsystem |
| Stromversorgung | 2x Batterie Typ D (LR20), 1,5 V |
| Betriebsspannung | 3 V DC |
| Energiesparfunktion(en) | Automatischer Standby nach 30 Sekunden Inaktivität (Reaktivierung durch Losziehen) |
| Details Griffe | Ergonomisch geformter, gummierter Antirutschgriff, 50 cm lang, Griffhalterung am Rahmen |
| Höhe Ruderzug | 73 cm |
| Sitz | Komfortsitz, gepolstert, ergonomisch geformt, geführt von kugelgelagerten Leichtlaufrollen |
| Maße Sitz (L x B x H) | 26 x 33 x 5 cm |
| Sitzhöhe | 40 cm |
| Gleitschienen | 137 cm, Monoschiene aus Aluminium mit Edelstahl-Lauffläche |
| Standfüße | 4 Standfüße, gummiert, höhenverstellbar |
| Montage | 90% vormontiert |
| Montagezeit | 15 Minuten |
| Pflege | Feucht abwischbar |
| Material | Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff |
| Materialeigenschaften | Stabil, robust, langlebig, schweißresistent |
| Wartung | Wartungsarm |
| Weitere Funktionen | Anzeige umschaltbar zwischen Momentan- und Durchschnittswerten |
| Farbe | Schwarz |
| Produktmaße ausgeklappt (L x B x H) | 246 x 61 x 123 cm |
| Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H) | 100 x 61 x 138 cm |
| Produktgewicht(e) | 37,5 kg |
| Kartonmaße (L x B x H) | 156 x 63,5 x 52 cm |
| Kartongewicht(e) | 47 kg |
Technische Daten des Produkts anzeigen.
| Produkthighlights: | 3 Jahre Garantie, max. Benutzergewicht 200 kg, aufrecht verstaubar auf 0,61 m², extra großes LCD-Display mit beleuchteter Anzeige, kompatibel mit Kinomap und Bluetooth-Pulsmessern, unabhängig vom Stromnetz |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Marke: | Miweba Sports |
| Lieferumfang: | Rudergerät, 2x Batterie Typ D (LR20), Montagematerial, Bedienungsanleitung |
| Sicherheit: | Lüfterrad vor Eingreifen geschützt, Fußschalen mit Klettverschluss, Antirutschgriffe |
| Maximale Körpergröße: | 230 cm |
| Max. Benutzergewicht: | 200 kg |
| Geeignet für: | Einsteiger und Fortgeschrittene |
| Beanspruchte Muskulatur: | Rücken, Gesäß, Bauch, Beine, Arme und Schultern |
| App Kompatibel: | Kinomap |
| Tablet- und Smartphonehalterung: | Für Geräte bis 24 cm Breite und 12 mm Dicke (Tablets bis 13 Zoll) |
| Einsatzbereiche: | Indoor, Heimbereich, unabhängig vom Stromnetz |
| Trainingsprogramme: | Schnellstart; 5 voreingestellte Intervallprogramme; Zielsetzung von Zeit, Distanz und Kalorien |
| Intensitätsstufen: | 10 |
| Widerstandssystem: | Luftwiderstand |
| Widerstandsregulierung: | Regulierung durch Luftregler und Zugkraft |
| Schwungmasse: | 4 kg |
| Details Schwungrad: | Lüfterrad mit 32 Flügeln |
| Ergonomie: | 6-fach verstellbares Stemmbrett, Sitz gepolstert und ergonomisch geformt, neigbares Display, Griffhalterung am Rahmen |
| Stemmbrett: | 6-fach größenverstellbar, Fußschalen aus Kunststoff mit Klettverschluss-Fußschlaufen |
| Display: | Extra großes, neigbares LCD-Display mit beleuchteter Anzeige |
| Displayanzeige: | Zeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz, Watt, Zeit pro 500 m (Tempo), Ruderfrequenz, Ruderschläge, Luftwiderstandswert (Drag Factor), Batteriestand, Bluetooth-Verbindung |
| Steuerelemente: | 8 Bedientasten |
| Transport: | Zusammenklappbar, aufrecht verstaubar auf 0,61 m², 2 Transportrollen, von einer Person einfach verschiebbar |
| Pulsmessung: | Über Bluetooth-Brustgurt oder -Armband (separat erhältlich) |
| Verbindung: | Bluetooth Low Energy (FTMS) für Trainings-Apps und Pulsmesser |
| Antriebsart: | Kettenantrieb mit Rückholsystem |
| Stromversorgung: | 2x Batterie Typ D (LR20), 1,5 V |
| Betriebsspannung: | 3 V DC |
| Energiesparfunktion(en): | Automatischer Standby nach 30 Sekunden Inaktivität (Reaktivierung durch Losziehen) |
| Details Griffe: | Ergonomisch geformter, gummierter Antirutschgriff, 50 cm lang, Griffhalterung am Rahmen |
| Höhe Ruderzug: | 73 cm |
| Sitz: | Komfortsitz, gepolstert, ergonomisch geformt, geführt von kugelgelagerten Leichtlaufrollen |
| Maße Sitz (L x B x H): | 26 x 33 x 5 cm |
| Sitzhöhe: | 40 cm |
| Gleitschienen: | 137 cm, Monoschiene aus Aluminium mit Edelstahl-Lauffläche |
| Standfüße: | 4 Standfüße, gummiert, höhenverstellbar |
| Montage: | 90% vormontiert |
| Montagezeit: | 15 Minuten |
| Pflege: | Feucht abwischbar |
| Material: | Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff |
| Materialeigenschaften: | Stabil, robust, langlebig, schweißresistent |
| Wartung: | Wartungsarm |
| Weitere Funktionen: | Anzeige umschaltbar zwischen Momentan- und Durchschnittswerten |
| Farbe: | Schwarz |
| Produktmaße ausgeklappt (L x B x H): | 246 x 61 x 123 cm |
| Produktmaße zusammengeklappt (L x B x H): | 100 x 61 x 138 cm |
| Produktgewicht(e): | 37,5 kg |
| Kartonmaße (L x B x H): | 156 x 63,5 x 52 cm |
| Kartongewicht(e): | 47 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Miweba Sports Rudergerät MR900 Pro"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU
6 Varianten
Heidenfeld Infrarotheizung HF-HP106-3, 300-1000 Watt, für 3-25... ab 69,99 € * 104,99 € *
Zuletzt angesehen